�(fēng)�(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng)與誘�(dǎo)式(器)空調(diào)系統(tǒng)的的特點(diǎn)比較
| �(fēng)�(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng) | 誘導(dǎo)式(器)空調(diào)系統(tǒng) |
系統(tǒng)熱交換介�(zhì) | “全水”空�(diào)系統(tǒng)或“空�-�”空�(diào)系統(tǒng)(配新風(fēng)系統(tǒng)時) | “空�-�”空�(diào)系統(tǒng)或“全水”空�(diào)系統(tǒng)(不帶熱交換器時� |
新風(fēng)(一次風(fēng))來� | 1. 門、窗縫自然滲� 2. 穿墻孔洞吸入 3. �(dú)立新�(fēng)系統(tǒng)供給 | 集中供給處理過的新風(fēng) |
新風(fēng)(一次風(fēng))輸送方� | 1. 直接送入房間 2. 通過�(fēng)�(jī)盤管�(yù)冷(熱)后送入房間 | 通過誘導(dǎo)器預(yù)冷(熱)后與一次風(fēng)混合送入房間 |
室內(nèi)回風(fēng)(二次風(fēng))輸送方� | 自帶�(fēng)�(jī)吸入室內(nèi)空氣工作壓力 | 靠自帶噴嘴噴射一次風(fēng)誘導(dǎo)吸入室內(nèi)空氣工作壓力�100-500Pa |
系統(tǒng)動力� | 自帶�(fēng)�(jī) | 一次風(fēng)的誘�(dǎo)� |
外形尺寸 | 相同�(fù)荷條件下,外形尺寸比較小,因為: 1. 盤管3-4�,空氣溫差比較大,相同負(fù)荷下�(fēng)量等級可較小 2. 空氣流動靠風(fēng)�(jī),易克服盤管阻力故面�(fēng)速可�1-1.5m/s,因而傳熱系�(shù)大(水的初溫可降得較低),減少盤管尺� | 相同�(fù)荷條件下,外形尺寸比較大,因為: 1. 盤管1-2�,靠一次風(fēng)誘導(dǎo)�,而風(fēng)速僅0.6-0.8m/s,換熱效果較� 2. 為減少噴嘴阻力和噪聲,必須使靜壓箱保持一定尺� |
過濾� | 因采用風(fēng)�(jī)動力,可采用效率較高的過濾器 | 只能用粗孔網(wǎng)狀過濾器,過濾器受阻后氣流的誘�(dǎo)作用下降 |
�(zhuǎn)動部� | 采用密封型無油潤滑式�(fēng)�(jī)電動�(jī),事故率較低 | 無回�(zhuǎn)部件,但若用旁通風(fēng)門控制時,也有�(zhí)行在�(jī)�(gòu)電動�(jī)的故障問� |
�(shè)置方� | 立式、臥式選用靈� | 因與一次風(fēng)�(fēng)管布置有�(guān),臥�、立式選用受到限� |
控制性能 | 1. �(fēng)�(jī)電動�(jī)三擋變�,可控制水溫,故�(diào)節(jié)冷(熱)量容� 2. �(fēng)�(jī)隨時啟停,新�(fēng)系統(tǒng)�(dú)立調(diào)節(jié) | 有旁通風(fēng)門和水量控制兩種調(diào)節(jié),旁通風(fēng)門不及電動�(jī)變速方便,一次風(fēng)不能隨意停止 |
噪聲水平 | 新風(fēng)系統(tǒng)省電,但�(fēng)�(jī)電動�(jī)耗電:由于條件靈活,日常費(fèi)用較� | 系統(tǒng)動力消耗大 |
其他 | �(fēng)道材料耗量�,因新風(fēng)�(jī)壓頭�,消聲處理容� | �(fēng)管內(nèi)高速高壓,管壁較厚,風(fēng)�(jī)必須�(jìn)行消聲處� |
綜上所�,目前中央空�(diào)系統(tǒng)�(shè)備中已較少采用誘�(dǎo)�,而代之以比較�(yōu)越的�(fēng)�(jī)盤管�(jī)�