新風(fēng)�(jī)�(四排管)性能參數(shù)�
型號(hào) | 額定�(fēng)量m3/h | �(jī)組余壓Pa | 額定冷量Kw | 額定熱量Kw | �(fēng)�(jī)功率Kw | 水流量m3/h | 水阻力KPa | �(jī)組噪聲dB(A� | �(jī)組重量Kg |
I� | II� | 空調(diào) 工況 | 全新�(fēng)工況 | 空調(diào) 工況 | 全新�(fēng)工況 | I� | II� | 空調(diào) 工況 | 全新�(fēng) 工況 | 空調(diào) 工況 | 全新�(fēng) 工況 |
FP10D | 1000 | 150 | 80 | 5.61 | 10.26 | 10.64 | 19.46 | 0.25 | 0.18 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | �56 | 100 |
FP10×2D | 2000 | 150 | 80 | 11.33 | 20.62 | 21.28 | 38.72 | 0.25×2 | 0.18×2 | 2.0 | 3.6 | 6.2 | 6.8 | �56 | 180 |
FP15D | 1500 | 210 | 100 | 8.58 | 15.98 | 15.68 | 29.21 | 0.37 | 0.25 | 1.5 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | �56 | 140 |
FP15×2D | 3000 | 210 | 100 | 17.16 | 31.59 | 31.50 | 57.98 | 0.37×2 | 0.25×2 | 3.0 | 5.5 | 10.6 | 11.9 | �57 | 155 |
FP20D | 2000 | 230 | 110 | 11.88 | 21.74 | 21.00 | 38.43 | 0.45 | 0.32 | 2.1 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | �57 | 160 |
FP20×2D | 4000 | 230 | 110 | 21.80 | 44.41 | 39.80 | 77.78 | 0.45×2 | 0.32×2 | 3.8 | 7.7 | 11.7 | 13.2 | �58 | 230 |
FP25D | 2500 | 250 | 110 | 14.41 | 26.52 | 24.92 | 45.87 | 0.45 | 0.32 | 2.5 | 4.6 | 8.2 | 8.6 | �58 | 180 |
FP25×2D | 5000 | 250 | 110 | 28.93 | 53.25 | 49.84 | 91.74 | 0.45×2 | 0.32×2 | 5.0 | 9.3 | 15.7 | 15.5 | �58 | 270 |
FP30D | 3000 | 290 | 200 | 18.59 | 34.01 | 30.94 | 56.61 | 0.75 | 0.55 | 3.2 | 5.9 | 10.6 | 11.9 | �58 | 200 |
FP30×2D | 6000 | 290 | 200 | 37.29 | 68.65 | 61.88 | 113.92 | 0.75×2 | 0.55×2 | 6.5 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | �58 | 340 |
FP35D | 3500 | 270 | 190 | 20.79 | 38.04 | 35.28 | 64.55 | 0.8 | 0.55 | 3.6 | 6.6 | 9.8 | 10.7 | �59 | 240 |
FP35×2D | 7000 | 270 | 190 | 41.58 | 76.09 | 70.56 | 129.12 | 0.8×2 | 0.55×2 | 7.2 | 13.2 | 17.6 | 18.8 | �59 | 410 |
FP40D | 4000 | 300 | 190 | 23.76 | 44.01 | 40.32 | 74.68 | 1.1 | 0.75 | 4.1 | 7.7 | 11.7 | 13.2 | �60 | 240 |
FP40×2D | 8000 | 300 | 190 | 47.52 | 87.49 | 80.64 | 148.46 | 1.1×2 | 0.75×2 | 8.3 | 15.2 | 16.7 | 17.9 | �60 | 470 |
FP50D | 5000 | 320 | 120 | 28.16 | 50.83 | 49.28 | 88.94 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 8.8 | 13.5 | 24.0 | �61 | 310 |
FP50×2D | 10000 | 320 | 120 | 58.52 | 101.48 | 93.24 | 161.69 | 1.5×2 | 1.1×2 | 10.2 | 17.6 | 18.5 | 32.5 | �61 | 540 |
FP60D | 6000 | 390 | 240 | 34.32 | 63.18 | 62.83 | 115.67 | 1.8 | 1.1 | 6.0 | 11.0 | 18.8 | 28.0 | �62 | 360 |
FP60×2D | 12000 | 390 | 240 | 67.76 | 110.21 | 122.64 | 199.48 | 1.8×2 | 1.1×2 | 11.8 | 19.2 | 23.1 | 35.0 | �62 | 620 |
FP70D | 7000 | 390 | 230 | 39.49 | 72.26 | 69.41 | 127.01 | 1.8 | 1.5 | 6.9 | 12.6 | 30.2 | 41.1 | �63 | 410 |
FP70×2D | 14000 | 390 | 230 | 79.99 | 152.54 | 153.48 | 292.67 | 1.8×2 | 1.5×2 | 13.9 | 26.5 | 29.1 | 40.8 | �63 | 695 |
FP80D | 8000 | 440 | 320 | 46.5. | 85.14 | 81.68 | 149.46 | 2.2 | 1.8 | 8.1 | 14.8 | 32.9 | 42.8 | �64 | 475 |
FP80×2D | 16000 | 440 | 320 | 91.08 | 176.86 | 160.22 | 310.73 | 2.2×2 | 1.8×2 | 15.8 | 30.8 | 49.0 | 59.2 | �64 | 750 |
手機(jī)端顯示異??僧a(chǎn)�
新風(fēng)�(jī)組產(chǎn)品詳�