DWT-II型離心式玻璃鋼屋頂風(fēng)�(jī)性能參數(shù)�
�(jī)� | �(zhuǎn)速(r/min� | �(fēng)壓(Pa� | �(fēng)量(m3/h� | 功率(kw� | 噪聲 dB(A� | 重量(Kg� |
3 | 1450 | 220 210 188 167 122 | 878 925 1059 1130 1253 | 0.75 | �57 | 88 |
3.5 | 1450 | 299 285 256 227 266 | 1395 1470 1682 1794 1990 | 1.1 | �59 | 95 |
4 | 1450 | 412 391 372 334 298 | 1887 2083 2194 2510 2677 | 1.1 | �62 | 115 |
4.5 | 1450 | 495 471 423 376 231 | 2966 3124 3574 3812 4514 | 1.1 | �63 | 154 |
5 | 1450 | 615 682 522 485 378 | 4068 4285 4903 5438 6113 | 2.2 | �64 | 195 |
6 | 960 | 385 367 330 293 223 | 5024 5512 6120 6782 7338 | 1.5 | �65 | 234 |
7 | 960 | 548 499 448 398 371 | 8015 8804 9827 10836 11925 | 3.0 | �68 | 292 |
8 | 960 | 721 686 654 587 521 | 12563 13565 14157 15824 16708 | 5.5 | �70 | 374 |
10 | 960 | 1072 1020 916 813 702 | 22150 23298 26573 28395 31436 | 7.5 | �72 | 396 |
手機(jī)端顯示異??刹�?/p>
屋頂�(fēng)�(jī)�(chǎn)品詳�