XGF-I型消防高溫排煙專用風(fēng)�性能參數(shù)�
型號 | 氣流進出口直� (mm� | �(fēng)� (m3/h� | 全壓 (Pa� | �(zhuǎn)� (rpm� | 裝機容量 (kw� | A聲級 dB(A� | 重量 (kg� |
3.5 | 350 | 4225 3840 3350 | 280 360 420 | 2900 | 0.75 | �78 | 77 |
4 | 400 | 5500 4800 3800 | 300 380 450 | 2900 | 1.5 | �79 | 88 |
4.5 | 450 | 8500 7800 6120 | 410 550 670 | 2900 | 2.2 | �84 | 99 |
5 | 500 | 9824 8861 6817 | 510 610 752 | 2900 | 3 | �86 | 110 |
5.5 | 550 | 15200 12000 10900 | 398 592 621 | 2900 | 4 | �86 | 115 |
6 | 600 | 16090 15102 13197 | 510 610 760 | 2900 | 5.5 | �86 | 164 |
6.3 | 630 | 20210 18700 15600 | 480 510 580 | 1450 | 5.5 | �87 | 165 |
6.5 | 650 | 21500 18000 15300 | 425 620 680 | 1450 | 5.5 | �88 | 170 |
7 | 700 | 24380 22439 18908 | 610 655 728 | 1450 | 7.5 | �88 | 208 |
8 | 800 | 31421 29172 26012 | 600 661 723 | 1450 | 7.5 | �89 | 216 |
9 | 900 | 33510 32297 27613 | 562 668 840 | 1450 | 11 | �90 | 250 |
10 | 1000 | 45679 40000 35000 | 630 690 770 | 1450 | 11 | �90 | 300 |
11 | 1100 | 51552 50128 48500 | 580 647 690 | 1450 | 15 | �92 | 380 |
12 | 1200 | 62763 59300 57748 | 624 680 740 | 960 | 18.5 | �93 | 480 |
13 | 1300 | 74708 65370 56031 | 600 710 807 | 960 | 18.5 | �94 | 520 |
15 | 1500 | 93800 86115 76041 | 623 710 819 | 960 | 22 | �95 | 650 |
手機端顯示異??刹�?/p>
消防�(fēng)機產(chǎn)品詳�