XGF-I型消防高溫排煙專用風(fēng)�(jī)外形尺寸�
型號 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | H | n-φ1 | φ2 |
3.5 | 425 | 395 | 340 | 380 | 200 | 240 | 560 | 232 | 8-φ9 | φ11 |
4 | 480 | 454 | 380 | 420 | 200 | 300 | 560 | 258 | 8-φ9 | φ11 |
4.5 | 540 | 500 | 380 | 420 | 300 | 400 | 600 | 290 | 8-φ9 | φ11 |
5 | 592 | 552 | 450 | 490 | 300 | 400 | 650 | 316 | 8-φ11 | φ11 |
5.5 | 644 | 600 | 470 | 510 | 400 | 500 | 680 | 352 | 10-φ11 | φ15 |
6 | 692 | 652 | 490 | 530 | 400 | 500 | 700 | 378 | 10-φ11 | φ15 |
6.3 | 734 | 685 | 490 | 530 | 400 | 500 | 800 | 395 | 10-φ11 | φ15 |
6.5 | 754 | 700 | 560 | 600 | 500 | 600 | 800 | 402 | 10-φ11 | φ15 |
7 | 793 | 753 | 580 | 620 | 500 | 600 | 830 | 428 | 10-φ11 | φ15 |
8 | 893 | 853 | 580 | 620 | 500 | 600 | 790 | 487 | 12-φ11 | φ15 |
9 | 994 | 954 | 600 | 660 | 600 | 700 | 860 | 538 | 12-φ11 | φ19 |
10 | 1096 | 1056 | 630 | 690 | 600 | 700 | 900 | 600 | 12-φ11 | φ19 |
11 | 1218 | 1168 | 740 | 810 | 730 | 790 | 1060 | 650 | 14-φ13 | φ19 |
12 | 1322 | 1272 | 840 | 910 | 870 | 930 | 1200 | 700 | 14-φ13 | φ19 |
13 | 1422 | 1372 | 840 | 910 | 920 | 980 | 1200 | 750 | 16-φ13 | φ21 |
15 | 1622 | 1572 | 840 | 910 | 1000 | 1100 | 1200 | 850 | 18-φ15 | φ21 |
手機(jī)端顯示異??刹�?/p>
消防排煙�(fēng)�(jī)�(chǎn)品詳�